分类列表
电气参数
型号 | CLV012803Y-1 | CLV024402Y-1 | CLV036208Y-1 | CLV048201Y-1 | ||||
输入 | 输入电压 | 190~264VAC 47~63HZ | ||||||
输入电流 | 0.8A/230VAC | |||||||
效率 | 88% | 88.5% | 88.5% | 89% | ||||
功率因数 | / | |||||||
漏电流 | ≤3.5mA输入250Vac/60Hz | |||||||
浪涌电流 | 冷启动≤80A 240VAC | |||||||
输出 | 直流电压 | 12V | 24V | 36V | 48V | |||
额定电流 | 8.3A | 4.2A | 2.8A | 2.1A | ||||
功率 | 99.6W | 100.8W | 100.8W | 100.8W | ||||
电压调节范围 | ||||||||
纹波及噪声 | ≤300mVp-p | ≤300mVp-p | ≤300mVp-p | ≤300mVp-p | ||||
启动时间 | 1.5s 230Vac,满载 | |||||||
上升时间 | ≤50ms | |||||||
线性调整率 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ||||
负载调整率 | ±2% | ±2% | ±1.5% | ±1% | ||||
电压精度 | ±2% | ±2% | ±1.5% | ±1% | ||||
环境要求 | 工作温度及温度 | -20~+70℃5%~95%RH 不凝露(详情参考产品规格书的降额曲线) | ||||||
储存温湿度 | -40~+80℃ 10%~95%RH 不凝露 | |||||||
振动 | 频率范围10~500Hz,加速度2G,每个扫频循环10min,沿X,Y,Z轴各进行6个扫频循环 | |||||||
冲击 | 加速度20G,持续时间11ms,沿X,Y,Z轴各进行3次冲击 | |||||||
海拔高度 | 5000mtrs(2000m以上,每升高100m,环境温度降低0.6℃,负载降额1.5%) | |||||||
电磁 兼容 | 电磁耐受 | / | ||||||
谐波电流 | / | |||||||
EMC指标 | / | |||||||
安规 | 安全规范 | 设计参考:UL60950 IEC/EN60950 GB4943.1-2011 | ||||||
耐压 | 输入--输出 I/P-O/P:3Kvac/10mA;输入---机壳 I/P-CASE:1.5Kvac/10mA;输出---机壳 O/P-CASE:0.5Kvac/10mA 每项测试时间为:1min | |||||||
绝缘阻抗 | I/P-O/P:>10M ohms;I/P-Case:>10M ohms;O/P-Case:>10M ohms | |||||||
保护 | 过压保护 | |||||||
过载保护 | 110~180% rated 打嗝模式,故障排除后自恢复 | |||||||
过温保护 | ||||||||
短路保护 | 打嗝模式,故障排除后自恢复 | |||||||
可靠性 | MTBF | 25℃环境下:50000Hrs,MIL-HDBK-217F Notice2 应力法预计 | ||||||
其他要求 | 尺寸 | 166mm*51mm*28.5mm(长*宽*高) | ||||||
包装 | 0.5 Kg/只,26只/箱,12.7 KG/箱 | |||||||
冷却方式 | þþ自冷¨风冷 | |||||||
延伸方式 | ¨双三防¨加盖¨低温启动(-40℃)¨其他 | |||||||
备注 | *如未特别说明,所有规格参数均在输入为230VAC,额定负载,25℃环境下测量。 *为了延长使用寿命,建议配置负载时多留30%的余量。例如:设备需要100W的功率,则选用不小于130W的电源。 *开关电源纹波测试方法:用20MHz示波器在电源输出端子上测试,示波器探头地线长度不大于12mm,并在探头输入并联47uF电解电容和0.1uF高频电容。 *电源是设备系统元器件的一部分,所有的EMC测试需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。 |
机构尺寸
注:L1=300±5mm;L2=200±5mm;L3=30±2mm;L4=30±2mm;L5=5±1mm